วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2567
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (The Arab Republic of Egypt) |
|||
|
|||
ข้อมูลทั่วไป |
|||
พื้นที่ | 1,001,450 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 2 เท่าของไทย) | ประธานาธิบดี | นายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี (Mr. Abdel Fattah Al Sisi) |
เมืองหลวง | กรุงไคโร (Cairo) | นายกรัฐมนตรี | ดร. มุศเฏาะฟา มัดบูลี (Dr. Mostafa Madbouly) |
ประชากร | 10,990,103 ล้านคน | รมว.กต. |
ดร. บาเดร์ อับเดลลาดี (Dr. Badr Abdelatty) |
ภาษาราชการ | อาหรับ และใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส | วันชาติ | 23 กรกฎาคม |
ศาสนา |
อิสลาม (ซุนนี) ร้อยละ 90 คริสต์และอื่น ๆ ร้อยละ 10 |
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต กับไทย |
27 กันยายน 2497 |
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2566) |
|||
GDP | 476.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงิน |
ปอนด์อียิปต์ (EGP) (1 บาท = 1.28 EGP) |
GDP per Capita | 4,295.40 ดอลลาร์สหรัฐ | เงินทุนสำรอง | 32.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
Real GDP | ร้อยละ 6.6 | อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 29.8 |
ทรัพยากรธรรมชาติ | น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ฟอสเฟต ยิปซัม | ||
อุตสาหกรรมหลัก | สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว เคมีภัณฑ์ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมี การก่อสร้าง ซีเมนต์ โลหะ | ||
สินค้านำเข้าที่สำคัญ | ข้าวสาลี ก๊าซปิโตรเลียม น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กกึ่งสำเร็จรูป | ||
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ | จีน สหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี อิตาลี | ||
สินค้าส่งออกที่สำคัญ | น้ำมันดิบ ทองคำ ปุ๋ยไนโตรเจน น้ำมันกลั่น ลวดฉนวน | ||
ตลาดส่งออกที่สำคัญ | อิตาลี เยอรมนี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐฯ ตุรกี | ||
สถิติที่สำคัญไทย-อียิปต์ (ปี 2566) |
|||
มูลค่าการค้าไทย-อียิปต์ | 725.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 58.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 607.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) | ||
สินค้าส่งออกของไทย | ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ | ||
สินค้านำเข้าจากอียิปต์ | เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เสื้อสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด | ||
การลงทุน | เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด กับ Suez Canal Economic Zone (SCZONE) แห่งอียิปต์ ร่วมลงนามเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าในเขตอุตสาหกรรม West Qantara Industrial Zone ในเมือง Ismalia | ||
การท่องเที่ยว | ชาวอียิปต์มาไทยประมาณ 14,930 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) | ||
คนไทยในอียิปต์ | ประมาณ 4,100 คน | ||
สำนักงานของไทยในอียิปต์ | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีเขตอาณาดูแลอียิปต์ ซูดาน จิบูตีและเอริเทรีย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร | ||
สำนักงานของอียิปต์ในไทย | สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรกัมพูชา |
เวลาทำการ: วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี 09.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)